ITSDanmark | |||
Lautrupvang 2, 2. | Sekretariatschef | Sekretariatsansvarlig | Administrativ koordinator |
2750 Ballerup | Helle Rasmussen | Lotte Karstad | Helle Jeppesen |
Email: mail@itsdanmark.dk |
tlf: 26 16 82 32 | tlf: 26 74 08 01 | tlf: 30 16 10 35 |
Telefon: +45 26 74 08 01 | (På barsel frem til oktober 2018) |
Bestyrelsesformand | Næstformand | ||
Svend Tøfting | Per Hedelund | Michael Bloksgaard | Mads Gaml |
Region Nordjylland | Its-teknik | Århus Kommune | Københavns Kommune |
svto@rn.dk | peh@its-teknik.dk | mib@aarhus.dk | F05Q@tmf.kk.dk |
tlf: 2271 1837 | tlf: 2010 0231 | ||
Søren Kolding | Niels Agerholm | Jens Thordrup | Lars Elgaard Thomsen |
Swarco Danmark | Aalborg Universitet | COWI | TITSAM |
soren.kolding@swarco.com | jth@cowi.dk | let@ntmail.dk | |
Henrik Eriksen | |||
Adibus | |||
hke@adibus.com | |||
Suppleant: | |||
Lars Rosenberg Randleff | |||
Hermes Traffic Intelligence | |||
lrr@hermestraffic.com |